Berikut ini adalah daftar gubernur provinsi Sumatera Utara :
Mr TM Hasan 1945 1948
Mr TM Hasan 1945 1948
| No | Foto | Nama | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Keterangan |
| 1. | Sutan Muhammad Amin Nasution | 18 Juni 1948 | 1 Desember 1948 | ||
| 2. | Ferdinand Lumban Tobing | 1 Desember 1948 | 31 Januari 1951 | ||
| 3. | Abdul Hakim | 25 Januari 1951 | 23 Oktober 1953 | ||
| 4. | Sutan Muhammad Amin Nasution | 23 Oktober 1953 | 12 Maret 1956 | ||
| 5. | Sutan Kumala Pontas | 18 Maret 1956 | 1 April 1960 | ||
| 6. | Raja Djundjungan Lubis | 1 April 1960 | 5 April 1963 | ||
| 7. | Eny Karim | 8 April 1963 | 15 Juli 1963 | ||
| 8. | Ulung Sitepu | 15 Juli 1963 | 16 November 1965 | ||
| 9. | PR. Telaumbanua | 16 November 1965 | 31 Maret 1967 | ||
| 10. | Marah Halim Harahap | 31 Maret 1967 | 12 Juni 1978 | ||
| 11. | Edward Waldemar Pahala Tambunan | 12 Juni 1978 | 13 Juni 1983 | ||
| 12. | Kaharuddin Nasution | 13 Juni 1983 | 13 Juni 1988 | ||
| 13. | Raja Inal Siregar[1] | 13 Juni 1988 | 15 Juni 1998 | ||
| 14. | Tengku Rizal Nurdin[1] | 15 Juni 1998 | 5 September 2005[1] | ||
| * | Rudolf Pardede | 5 September 2005 | 10 Maret 2006 | Penjabat Gubernur | |
| 15. | Rudolf Pardede | 10 Maret 2006 | 16 Juni 2008 | ||
| 16. | Syamsul Arifin | 16 Juni 2008 | 21 Maret 2011[2] | ||
| * | Gatot Pujo Nugroho | 21 Maret 2011[2] | sekarang | Penjabat Gubernur [2] |
Diharapkan masih pilkada langsung!?
BalasHapus